<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AdWords Vincente &#187; rete contenuto</title>
	<atom:link href="http://www.adwordsvincente.com/tag/rete-contenuto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adwordsvincente.com</link>
	<description>Le strategie dei professionisti per ottenere profitto con Google AdWords</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AdWords: da oggi il Remarketing c&#8217;è anche per noi!</title>
		<link>http://www.adwordsvincente.com/adwords-da-oggi-il-remarketing-ce-anche-per-noi/</link>
		<comments>http://www.adwordsvincente.com/adwords-da-oggi-il-remarketing-ce-anche-per-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. News e Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[re-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>
		<category><![CDATA[rete contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[rete ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsvincente.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Hai mai sentito parlare del Remarketing?
Da oggi è disponibile questa nuova potentissima funzione anche su AdWords.
Forse hai già notato sul tuo account una nuova scheda “pubblico” subito dopo la scheda “reti” tra tutte quelle disponibili:
Il remarketing  è una funzione di AdWords che ti permette di raggiungere tutti quei visitatori che hanno già visitato il tuo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai mai sentito parlare del Remarketing?</p>
<p>Da oggi è disponibile questa nuova potentissima funzione anche su AdWords.</p>
<p>Forse hai già notato sul tuo account una nuova scheda “pubblico” subito dopo la scheda “reti” tra tutte quelle disponibili:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 567px"><img title="remarketing adwords" src="http://www.adwordsvincente.com/images/remarketing.jpg" alt="Remarketing su Google AdWords" width="557" height="230" /><p class="wp-caption-text">Remarketing su Google AdWords</p></div>
<p>Il remarketing  è una funzione di AdWords che ti permette di raggiungere tutti quei visitatori che hanno già visitato il tuo sito web cliccando su uno dei tuoi annunci precedenti.</p>
<p>Avendo già mostrato interesse per un particolare prodotto o servizio pubblicizzato dal tuo annuncio puoi, attraverso il remarketing, decidere di mostrare un annuncio specifico a quello specifico segmento del tuo pubblico.</p>
<p>Se invece non sai ancora niente di <a href="http://www.adwordsvincente.com/pay-per-click/" class="kblinker" title="More about Pay per Click &raquo;">Pay per Click</a> la <a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">Guida AdWords Gratis</a><a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php"></a> può aiutarti a chiarire le idee.</p>
<p>Se i tuoi annunci vengono visualizzati sulla rete di ricerca puoi utilizzare il remarketing per&#8230;<span id="more-851"></span> creare una strategia da integrare a quella classica di AdWords.</p>
<p>Una volta che hai indirizzato il traffico sui tuoi annunci tramite la rete di ricerca infatti, puoi raggiungere nuovamente gli utenti che raggiungono il tuo sito mostrando loro annunci personalizzati che corrono sulla rete di contenuti.</p>
<p>Supponiamo ad esempio che tu abbia un e-commerce o un semplice minisito che vende materiale per l’ufficio.</p>
<p>L’utente comune ti trova perché facendo una ricerca su google ha cliccato su un annuncio che gli interessava del tipo:</p>
<p><strong>Stampante Canon</strong><br />
Miglior qualità al miglior prezzo<br />
Acquista ora col 30 % di sconto</p>
<p>Il cliente visita il tuo sito web e si fa un’idea dei modelli e dei prezzi disponibili e probabilmente se il prodotto gli interessa acquisterà la stampante.</p>
<p>Quello che succederà in seguito è che lo stesso cliente che ha acquistato, nei giorni successivi continuerà la sua navigazione sul web.</p>
<p>In questo caso se hai attivato una campagna di re-marketing sul tuo <a href="http://www.adwordsvincente.com/account-adwords/" class="kblinker" title="More about Account AdWords &raquo;">account AdWords</a> potrai fare in modo di mostrare ad esempio un annuncio che offre cartucce per stampanti Canon sulla rete di contenuto.</p>
<p>In questo modo il cliente che ha acquistato vedrà solo quell’annuncio navigando e non ad esempio altri annunci che pubblicizzano gli altri prodotti presenti sul tuo sito a cui il cliente probabilmente non è interessato.</p>
<p>Ma non solo, puoi anche mostrare sempre tramite la rete di contenuti annunci personalizzati a tutti quegli utenti che hanno solo visitato una specifica sezione del tuo sito e che quindi hanno dimostrato interesse su una tipologia di prodotti.</p>
<p>In questo modo puoi creare cross-sell, up-sell e la promozione di altri prodotti pertinenti come ad esempio la carta per la stampante piuttosto che una nuova scrivania.</p>
<p>Per applicare questo potentissimo strumento di marketing è necessario aggiungere un breve tag di remarketig (una piccola porzione di codice) nelle pagine del tuo sito web per ogni settore del tuo sito web.</p>
<p>Spero di aver reso abbastanza bene l’idea e la potenza di tale strumento.</p>
<p>Il remarketing infatti può incrementare il tasso di conversione di qualsiasi inserzionista a prescindere da quale sia l’intento principale della <a href="http://www.adwordsvincente.com/campagna-adwords/" class="kblinker" title="More about Campagna adwords &raquo;">campagna AdWords</a>. (Branding, Lead generation o registrazione alla mailing list).</p>
<p>Alla prossima!</p>
<p>Marco</p>
<p>Per approfondimenti puoi iniziare scaricando il <a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">Corso Gratis AdWords</a> di Giulio Marsala.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adwordsvincente.com/adwords-da-oggi-il-remarketing-ce-anche-per-noi/&amp;t=AdWords%3A+da+oggi+il+Remarketing+c%27%C3%A8+anche+per+noi%21" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=AdWords%3A+da+oggi+il+Remarketing+c%27%C3%A8+anche+per+noi%21+-+http://bit.ly/a93DV8&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.adwordsvincente.com/adwords-da-oggi-il-remarketing-ce-anche-per-noi/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.adwordsvincente.com/adwords-da-oggi-il-remarketing-ce-anche-per-noi/&amp;t=AdWords%3A+da+oggi+il+Remarketing+c%27%C3%A8+anche+per+noi%21" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords-da-oggi-il-remarketing-ce-anche-per-noi/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.adwordsvincente.com/adwords-da-oggi-il-remarketing-ce-anche-per-noi/&amp;title=AdWords%3A+da+oggi+il+Remarketing+c%27%C3%A8+anche+per+noi%21" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=AdWords%3A+da+oggi+il+Remarketing+c%27%C3%A8+anche+per+noi%21&amp;body=Link: http://www.adwordsvincente.com/adwords-da-oggi-il-remarketing-ce-anche-per-noi/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Hai%20mai%20sentito%20parlare%20del%20Remarketing%3F%0D%0A%0D%0ADa%20oggi%20%C3%A8%20disponibile%20questa%20nuova%20potentissima%20funzione%20anche%20su%20AdWords.%0D%0A%0D%0AForse%20hai%20gi%C3%A0%20notato%20sul%20tuo%20account%20una%20nuova%20scheda%20%E2%80%9Cpubblico%E2%80%9D%20subito%20dopo%20la%20scheda%20%E2%80%9Creti%E2%80%9D%20tra%20tutte%20quelle%20disponibili%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AIl%20remarketing%C2%A0%20%C3%A8%20una%20funzione%20di%20A" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Gmail">Manda email con Gmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsvincente.com/adwords-da-oggi-il-remarketing-ce-anche-per-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 3 grandi differenze tra la Rete di Ricerca e la Rete di Contenuti</title>
		<link>http://www.adwordsvincente.com/le-3-grandi-differenze-tra-la-rete-di-ricerca-e-la-rete-di-contenuti/</link>
		<comments>http://www.adwordsvincente.com/le-3-grandi-differenze-tra-la-rete-di-ricerca-e-la-rete-di-contenuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. News e Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[conversioni]]></category>
		<category><![CDATA[corso google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[giulio marsala]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[parole chiave]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[rete contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[rete ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsvincente.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Entrambe le reti sono straordinarie fonti di traffico che ti permettono, se ben impostate, di ottenere grandi quantità di visite e di profitti su internet, ma è necessario fare un po’ di attenzione poiché sono molto differenti tra loro.
E’ probabile che se sei un utente meno esperto tu non veda queste differenze, per cui continua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrambe le reti sono straordinarie fonti di traffico che ti permettono, se ben impostate, di ottenere grandi quantità di visite e di profitti su internet, ma è necessario fare un po’ di attenzione poiché sono molto differenti tra loro.</p>
<p>E’ probabile che se sei un utente meno esperto tu non veda queste differenze, per cui continua a leggere l’articolo per scoprirle e creare le tue campagne adwords correttamente.</p>
<p>Vediamo dunque come mai e sotto quali aspetti sono così differenti la rete di ricerca e la rete di contenuti.</p>
<p><strong><img class="alignleft" src="http://www.adwordsvincente.com/images/ricercacontenuti.png" alt="" width="356" height="264" />Pubblico di riferimento</strong></p>
<p>Il traffico sulla rete di ricerca viene prevalentemente da un pubblico attivo di potenziali clienti interessati. I tuoi annunci infatti verranno mostrati solamente quando il cliente sta cercando quello specifico prodotto o servizio attraverso l’immissione delle keywords su Google. (Ovviamente dipende dalle keywords che hai impostato.)</p>
<p>Per saperne di più ed avere in mano il kit esplosivo per le tue <a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">campagne AdWords</a> scarica il <a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">Corso Gratuito</a> in 5 lezioni di Giulio Marsala, troverai informazioni utili per ridurre i costi e aumentare le vendite su AdWords.</p>
<p>Il traffico che arriva sulla rete di contenuto invece…</p>
<p><span id="more-775"></span>è molto più passivo. Nella rete di contenuto Google AdWords mostrerà il tuo annuncio in un momento in cui l’attenzione del navigatore è altrove, infatti sta navigando sul sito concentrandosi sui contenuti.</p>
<p><strong>Performance</strong></p>
<p>Questi cambiamenti di comportamenti nella rete di ricerca e nelle rete di contenuto causa grandi differenze nelle performance dei vari annunci. A causa infatti dell’elevata motivazione degli utenti nel trovare quello che stanno cercando il CTR degli annunci che compaiono sulla rete è molto più elevato della rete di contenuti.</p>
<p>La differenza comunque sta anche nel numero di impressioni che sulla rete di contenuto è notevolmente più alto, quindi anche se la differenza di CTR è molto elevata questo non influenza particolarmente il numero di conversioni che “si pareggiano” tra le due reti.</p>
<p>I prezzi per clic (CPC) nella rete di contenuto sono anche molto più bassi di quelli della rete di ricerca, per cui anche se i tassi di conversione hanno la tendenza ad essere più bassi nella rete di contenuti comparandola con i tassi della rete di ricerca spesso vediamo che abbiamo ottenuto gli stessi profitti (conversioni) o a volte anche maggiori (dipende da molti fattori, tra cui anche il settore di mercato in cui operiamo)</p>
<p><strong>Targeting</strong></p>
<p>Nella rete di ricerca ogni keyword ha un’identità unica che ha la sua precisa offerta ed il suo rendimento diverso da tutte le altre keywords sul tuo account. Nella rete di contenuto è differente. Google in questo caso da un’occhiata a tutte le keywords del tuo gruppo di annunci e assegna un tema generico che possa essere correlato a quelle keywords mostrando i tuoi annunci in vari siti che sembrano trattare quel tema.</p>
<p>Per questa ragione le campagne e i gruppi di annunci devono essere organizzati diversamente. Ci sono un sacco di keywords che vorrai usare nella rete di contenuto inserendole nei vari gruppi di annunci ma che probabilmente non si addicono alla rete di ricerca.</p>
<p>Concludendo anche se ci sono queste enormi differenze tra le due reti questo non dovrebbe scoraggiarti nell’utilizzo di entrambe. Richiede un po’ più di lavoro e spesso un’organizzazione diversa delle parole chiave, una diversa struttura nel copywriter dei tuoi annunci e un’analisi e un’ottimizzazione nel tempo completamente differente.</p>
<p>Tuttavia se intendi incrementare le tue vendite e i tuoi profitti l’utilizzo di entrambe le reti è praticamente necessario e può darti molte soddisfazioni…basta solo un po’ di attenzione in più.</p>
<p>Buona campagna con Google AdWords</p>
<p>Marco</p>
<p>Per approfondimenti consiglio:</p>
<p><a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">Corso Gratuito AdWords</a>: Le 5 lezioni <a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">AdWords</a> di Giulio Marsala</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adwordsvincente.com/le-3-grandi-differenze-tra-la-rete-di-ricerca-e-la-rete-di-contenuti/&amp;t=Le+3+grandi+differenze+tra+la+Rete+di+Ricerca+e+la+Rete+di+Contenuti" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Le+3+grandi+differenze+tra+la+Rete+di+Ricerca+e+la+Rete+di+Contenuti+-+http://b2l.me/k2wpc&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.adwordsvincente.com/le-3-grandi-differenze-tra-la-rete-di-ricerca-e-la-rete-di-contenuti/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.adwordsvincente.com/le-3-grandi-differenze-tra-la-rete-di-ricerca-e-la-rete-di-contenuti/&amp;t=Le+3+grandi+differenze+tra+la+Rete+di+Ricerca+e+la+Rete+di+Contenuti" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.adwordsvincente.com/le-3-grandi-differenze-tra-la-rete-di-ricerca-e-la-rete-di-contenuti/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.adwordsvincente.com/le-3-grandi-differenze-tra-la-rete-di-ricerca-e-la-rete-di-contenuti/&amp;title=Le+3+grandi+differenze+tra+la+Rete+di+Ricerca+e+la+Rete+di+Contenuti" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Le+3+grandi+differenze+tra+la+Rete+di+Ricerca+e+la+Rete+di+Contenuti&amp;body=Link: http://www.adwordsvincente.com/le-3-grandi-differenze-tra-la-rete-di-ricerca-e-la-rete-di-contenuti/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Entrambe%20le%20reti%20sono%20straordinarie%20fonti%20di%20traffico%20che%20ti%20permettono%2C%20se%20ben%20impostate%2C%20di%20ottenere%20grandi%20quantit%C3%A0%20di%20visite%20e%20di%20profitti%20su%20internet%2C%20ma%20%C3%A8%20necessario%20fare%20un%20po%E2%80%99%20di%20attenzione%20poich%C3%A9%20sono%20molto%20differenti%20tra%20loro.%0D%0A%0D%0AE%E2%80%99%20probabile%20che%20se%20sei%20un%20utente%20meno%20esperto%20tu%20non" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Gmail">Manda email con Gmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsvincente.com/le-3-grandi-differenze-tra-la-rete-di-ricerca-e-la-rete-di-contenuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come duplicare una campagna con AdWords Editor</title>
		<link>http://www.adwordsvincente.com/come-duplicare-una-campagna-con-adwords-editor/</link>
		<comments>http://www.adwordsvincente.com/come-duplicare-una-campagna-con-adwords-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. News e Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[5 lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[adwords editor]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[Crea profitto con adwords]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio]]></category>
		<category><![CDATA[giulio marsala]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[rete contenuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsvincente.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Un nostro cliente mi ha posto ultimamente una domanda interessante riguardo a Google AdWords.
Dopo aver acquistato la guida di Giulio “Crea Profitto con AdWords” si è reso conto che la sua campagna così come l’aveva impostata non poteva funzionare e quindi ha iniziato a seguire i consigli e le numerose strategie imparate per migliorare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nostro cliente mi ha posto ultimamente una domanda interessante riguardo a Google AdWords.</p>
<p>Dopo aver acquistato la guida di Giulio “Crea Profitto con AdWords” si è reso conto che la sua campagna così come l’aveva impostata non poteva funzionare e quindi ha iniziato a seguire i consigli e le numerose strategie imparate per migliorare la campagna ed ottenere più clic a minor costo.</p>
<p>Uno dei consigli che viene chiaramente suggerito nella guida di Giulio è quello di creare campagne differenti per la rete di ricerca e per la rete di contenuto… Ti rimando alla guida se vuoi scoprire tutte motivazioni di questa affermazione.</p>
<p>Spesso quando facciamo questo tipo di suddivisione non è necessario sconvolgere la campagna e crearne una apposita con diversi gruppi di annunci e diverse keywords, basta semplicemente duplicare la campagna ed impostarla per la rete di contenuto.</p>
<p><span id="more-750"></span>Se vuoi altri consigli e strategie da applicare subito sul tuo <a href="http://www.adwordsvincente.com/account-adwords/" class="kblinker" title="More about Account AdWords &raquo;">account adwords</a> Scarica il <a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">Corso AdWords</a> in 5 lezioni di Giulio Marsala, è completamente gratuito!</p>
<p><a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords-editor/" class="kblinker" title="More about AdWords Editor &raquo;">Adwords Editor</a> è un ottimo programma offerto gratuitamente da Google che permette di fare diverse modifiche ai nostri account Adwords in remoto.</p>
<p>Tra le numerose caratteristiche e possibilità offerte da questo software c’è la possibilità di duplicare una campagna velocemente e, attraverso semplici modifiche, di impostarla per la rete di contenuto.</p>
<p>Tutto questo velocemente e senza passare ore a trascrivere tutte le keywords ed i gruppi di annunci.</p>
<p>Ecco come:</p>
<p>Supponiamo di avere una campagna presente sulla rete di ricerca e volerla duplicare in modo che corra solo sulla rete di contenuto.</p>
<p>Apriamo AdWords Editor e selezioniamo la campagna che intendiamo duplicare:</p>
<p><img class="alignnone" title="Adwords Editor" src="http://www.adwordsvincente.com/images/AdWords-Editor-2.png" alt="" width="608" height="351" /></p>
<p>Adesso dobbiamo esportare la campagna corrente in un file csv che possiamo facilmente editare con excel:</p>
<p><img class="alignnone" title="Adwords Editor" src="http://www.adwordsvincente.com/images/AdWords-Editor-3.png" alt="" width="729" height="420" /><br />
Bene, una volta esportato apriamo il file con Excel e facciamo le seguenti operazioni:<br />
1)	Rinominare il nome della campagna presente nella prima casella  sotto “campaign” in un nome che richiami la rete di contenuto, quindi ad esempio: “nome campagna RETE CONTENUTO”.</p>
<p><img class="alignnone" title="Adwords editor" src="http://www.adwordsvincente.com/images/AdWords-Editor-5.png" alt="" width="729" height="420" /></p>
<p>2)	Copiare questa casella e incollarla in tutte le caselle sottostanti.</p>
<p><img class="alignnone" title="Adwords editor" src="http://www.adwordsvincente.com/images/AdWords-Editor-6.png" alt="" width="724" height="434" /></p>
<p>3)	Salvare il file csv</p>
<p>A questo punto dobbiamo importare la campagna che abbiamo modificato cliccando su importa csv nel menu file su AdWords Editor:</p>
<p><img class="alignnone" title="Adwords editor" src="http://www.adwordsvincente.com/images/AdWords-Editor-7.png" alt="" width="689" height="399" /></p>
<p>Una volta selezionato il file Editor ti avvertirà che in questo modo verrà creata una nuova campagna e con tot numero di gruppi e di annunci.</p>
<p>Confermando l’operazione ti ritroverai adesso una nuova campagna con il nome che gli hai assegnato su excel.</p>
<p>Hai quasi finito, ti rimane da impostare nella scheda “campagne” il giusto posizionamento. Se hai creato una nuova campagna per la rete di contenuto vorrai far correre i tuoi annunci solo su quella rete, quindi seleziona:</p>
<p>“Nessuno” &#8211;&gt; nella rete di ricerca</p>
<p>“Ovunque nella rete” &#8211;&gt; per a Rete di Contenuti</p>
<p>Fatto, ti rimane solo da pubblicare le modifiche! Avrai la tua nuova campagna identica a quella della rete di ricerca sul tuo account adwords ma che andrà a mostrare i tuoi annunci solo nella rete di contenuti.</p>
<p>Semplice no?</p>
<p>Ti consiglio di imparare ad usare Editor anche per altri tipi di modifiche, risparmierai un mucchio di tempo che potrai utilizzare per sviluppare altri aspetti del tuo business online.</p>
<p>E’ tutto, ti auguro un piacevole weekend!</p>
<p>Marco</p>
<p>Per approfondimenti ti rimando al <a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">Corso gratuito</a><a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php"></a>, dove imparerai in 5 lezioni a muovere i primi passi importanti con <a href="http://www.adwordsvincente.com/adwords.php">AdWords</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.adwordsvincente.com/come-duplicare-una-campagna-con-adwords-editor/&amp;t=Come+duplicare+una+campagna+con+AdWords+Editor" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Come+duplicare+una+campagna+con+AdWords+Editor+-+http://b2l.me/k273k&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.adwordsvincente.com/come-duplicare-una-campagna-con-adwords-editor/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.adwordsvincente.com/come-duplicare-una-campagna-con-adwords-editor/&amp;t=Come+duplicare+una+campagna+con+AdWords+Editor" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su MySpace">Pubblicalo su MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.adwordsvincente.com/come-duplicare-una-campagna-con-adwords-editor/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.adwordsvincente.com/come-duplicare-una-campagna-con-adwords-editor/&amp;title=Come+duplicare+una+campagna+con+AdWords+Editor" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Come+duplicare+una+campagna+con+AdWords+Editor&amp;body=Link: http://www.adwordsvincente.com/come-duplicare-una-campagna-con-adwords-editor/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Un%20nostro%20cliente%20mi%20ha%20posto%20ultimamente%20una%20domanda%20interessante%20riguardo%20a%20Google%20AdWords.%0D%0A%0D%0ADopo%20aver%20acquistato%20la%20guida%20di%20Giulio%20%E2%80%9CCrea%20Profitto%20con%20AdWords%E2%80%9D%20si%20%C3%A8%20reso%20conto%20che%20la%20sua%20campagna%20cos%C3%AC%20come%20l%E2%80%99aveva%20impostata%20non%20poteva%20funzionare%20e%20quindi%20ha%20iniziato%20a%20seguire%20i%20consigli" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Gmail">Manda email con Gmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwordsvincente.com/come-duplicare-una-campagna-con-adwords-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Trucchi per una campagna di successo sulla rete di contenuto</title>
		<link>http://www.adwordsvincente.com/4-trucchi-per-una-campagna-di-successo-sulla-rete-di-contenuto/</link>
		<comments>http://www.adwordsvincente.com/4-trucchi-per-una-campagna-di-successo-sulla-rete-di-contenuto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. News e Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[conversioni]]></category>
		<category><![CDATA[corso google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[corso marketing]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio delle conversioni]]></category>
		<category><![CDATA[rete contenuto]]></category>
		<category><![CDATA[rete ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[reti di adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwordsvincente.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Ho scritto questo articolo per dare dei consigli pratici a chi sta utilizzando adwords da poco tempo e sta cercando di capire come usare al meglio la rete di contenuto.
Parti Basso
Inizia con un basso CPC. Sei sempre in tempo ad aumentarlo. Ti servirà in qualche modo a testare il campo. Prima di tuffarti nel mare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho scritto questo articolo per dare dei consigli pratici a chi sta utilizzando adwords da poco tempo e sta cercando di capire come usare al meglio la rete di contenuto.</p>
<p><strong>Parti Basso</strong></p>
